產(chǎn)品展示PRODUCTS
室內(nèi)空氣檢測評(píng)價(jià)報(bào)告-CMA資質(zhì)報(bào)告 環(huán)境監(jiān)測與檢測
更新時(shí)間:2023-06-16
訪問量:1543
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
國科控股廣州中科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司
公共場所衛(wèi)生檢測
:周主任:
中科檢測通過中國計(jì)量認(rèn)證(CMA、CMA-F)及中國實(shí)驗(yàn)室國家認(rèn)可(CNAS),可向社會(huì)提供具有證明作用的測試數(shù)據(jù)和結(jié)果。中科檢測的管理體系符合ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的要求,因而也是依據(jù)ISO 9001運(yùn)作的。根據(jù)中國合格評(píng)定國家認(rèn)可委員會(huì)與美國、歐盟、日本等國家和地區(qū)的認(rèn)可機(jī)構(gòu)達(dá)成的互認(rèn)協(xié)議,中科檢測出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果可獲得廣泛的互認(rèn)。
檢測項(xiàng)目:
室內(nèi)空氣檢測推薦檢測項(xiàng)目
類別 | 室內(nèi)空氣檢測項(xiàng)目 | 備注 |
普通住宅 | 甲醛、氨、苯類、TVOC、可吸入顆粒物(PM10、PM2.5)、細(xì)菌總數(shù)、氮氧化物、二氧化硫 | 重視建筑裝修污染; 注意大氣污染侵入; 人與寵物活動(dòng)產(chǎn)生的污染 |
豪華住宅、 高層住宅、別墅 | 甲醛、氨、苯類、TVOC、氡、可吸入顆粒物(PM10、PM2.5)、細(xì)菌總數(shù)、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、噪聲 | 重視建筑裝修污染; 室內(nèi)噪聲水平監(jiān)測; 相對(duì)密閉注意二氧化碳指標(biāo)。 |
辦公場所、賓館、醫(yī)院、校園 | 甲醛、氨、苯類、TVOC、氡、可吸入顆粒物、細(xì)菌總數(shù)、真菌總數(shù)、β-溶血性鏈球菌、臭氧、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、噪聲、新風(fēng)量、溫度、相對(duì)濕度 | 重視建筑裝修污染; 人員密集,重視微生物指標(biāo); 中央空調(diào)場所重視新風(fēng)量、溫濕度等微小氣候指標(biāo)。 |
工業(yè)廠房 | 甲醛、氨、苯類、TVOC、氡、可吸入顆粒物、細(xì)菌總數(shù)、臭氧、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、噪聲、新風(fēng)量、溫度、相對(duì)濕度 | 重視建筑裝修污染; 重視室內(nèi)分子污染; 重視中央空調(diào)微小氣 |
中央空調(diào):
公共場所空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) | 1 | 嗜肺軍團(tuán)菌 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范WS 394-2012(附錄B、附錄G) |
2 | 細(xì)菌總數(shù) | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范WS 394-2012(附錄D) | |
3 | 真菌總數(shù) | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范WS 394-2012(附錄E) | |
4 | β.溶血性鏈球菌 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范WS 394-2012 (附錄F) | |
5 | 風(fēng)管內(nèi)表面微生物 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范WS 394-2012(附錄I) | |
6 | 新風(fēng)量 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范WS 394-2012(附錄A) | |
7 | 風(fēng)管內(nèi)表面積塵量 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范WS 394-2012(附錄H) | |
8 | 可吸入顆粒物 | 公共場所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范WS 394-2012(附 |
檢測標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 18204.2--2014公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分: 化學(xué)污染物 |
GB/T 18204.1--2013公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分: 物理因素 |
GB/T 18204.3--2013 公共場所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第3部分: 空氣微生物 3.3 細(xì)菌總數(shù)自然沉 降法 |
GB/T 18204.5.2013集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng) |
室內(nèi)空氣檢測評(píng)價(jià)報(bào)告-CMA資質(zhì)報(bào)告
室內(nèi)空氣檢測評(píng)價(jià)報(bào)告-CMA資質(zhì)報(bào)告